Wahlen - Kommunalwahl 2024
Kommunalwahl 2024 - endgültiges Ergebnis
(Wahlbeteiligung 55,9 %)
Wahlvorschlag | Stimmen | % | vorl. Sitze im Stadtrat |
DIE LINKE | 1235 | 8,3 | 2 |
AfD | 2498 | 16,7 | 4 |
SPD | 360 | 2,4 | 1 |
ÖdP | 683 | 4,6 | 1 |
Feuerwehr | 1700 | 11,4 | 3 |
BZH | 978 | 6,6 | 1 |
Bürger AKTIV | 1131 | 7,6 | 2 |
Heimat Stadt Leben | 711 | 4,7 | 1 |
Wählergemeinschaft „Pro HBN“ | 5634 | 37,7 | 9 |
Zum Ortsteilbürgermeister wurden vorl. gewählt:
Ebenhards - Weichler, Norbert
Gerhardtsgereuth - Gleichmann, Hans-Joachim
Weitersroda - Wiener, Eberhard
Bürden - Koch, Bodo
Leimrieth - Oppel, Matthias
Pfersdorf - Staroske, Madlen